Дополнительное образование
В МБОУ “Лицей №17” реализуются дополнительные общеобразовательные программы художественно-эстетического, социокультурного и физкультурно-спортивного направлений, программы внеурочной деятельности предметных кружков и секций.
Кружки спортивной направленности: “Спортивные игры”, “Волейбол”, “Баскетбол”, “Настольный теннис”.
Кружок “Робототехника”
Кружок “Экспериментальная физика”
Кружок “Декоративно прикладное творчество”
Студия вокала «Арт-Лицей»
Приказ № 628 от 02.09.2019 “О кружках”(скачать)
Расписание внеурочных занятий и кружков
на 2019-2020 учебный год в МБОУ «Лицей №17»
Класс | Название кружка, внеурочной деятельности | День недели, время проведения кружка | Кабинет | Руководитель |
7-8 | «Спортивные игры» | Суббота 14.30-15.15 | Спортивный зал | Кокорина С.Л. |
6-8 | «Спортивные игры. Баскетбол. » | Пятница 18.35-20.05 | Спортивный зал | Орлов А.С. |
5-7 | «Настольный теннис» | Вторник 14.30-16.30 | Малый зал | Вахтова И.Н. |
10-11 | «Спортивные игры. Волейбол.» | Понедельник 17.05-18.35 | Спортивный зал | Вахтова И.Н. |
8-11 | «Подготовка к сдаче ГТО» | Вторник 19.30-20.05
Четверг 17.05-18.35 Суббота 15.15-16.00 |
Спортивный зал | Костянов В.Н. |
8-9 | «Робототехника» | Вторник 14.30-16.00 | 29 | Орлов С.В. |
10-11 | «Микроэлектроника» | Суббота 14.30-16.00 | 29 | Орлов С.В. |
9 | «История 19 века в лицах» | Пятница 14.30-15.15 | 16 | Сахно О.Н |
7-9 | «Решение задач повышенной сложности» | Понедельник 15.00-15.45 | 28 | Корзников Р.В. |
9В | «Решение задач повышенной трудности» | Среда 8.30-9.15 | 26 | Барашнина М.С. |
11 | «Художественные образы русской культуры» | Среда 14.30-15.15 | 17 | Акимова О.А. |
11 АГВ | «Решение задач повышенной сложности по физике» | Вторник 14.30-15.15 | 35 | Рощина Э.В. |
11 Г | «Решение задач повышенной сложности» | Вторник 14.30-15.15
Пятница 14.30-15.15 |
21 | Максименко А.В. |
11 Б | «Экспериментальная физика» | Вторник 14.30-15.15
Четверг 14.30-15.15 |
33 | Коренев А.Е. |
10 А | «Решение задач по физике ЗФТШ при МФТИ» | Пятница 14.30-15.15 | 33 | Коренев А.Е. |
9,11 | «Станки с ЧПУ» | Суббота 14.30-16.00 | 37 | Паршев А.А. |
8-10 | «3-Д проектирование» | Четверг 14.30-16.00 | 37 | Паршев А.А. |
9-11 | «Решение задач по программированию» | Вторник 14.30-16.00 | 37 | Паршев А.А. |
9-11 | «Спортивные игры. Волейбол.» | Понедельник 18.35-20.05
Среда 17.40-19.10 |
Спортивный зал | Мошников Е.И. |
8-11 | «Арт-Лицей» | Среда 17.10-18.40
Пятница 15.45-18.10 |
6 | Осинина С.И. |
5-7 | «Декоративно-прикладное творчество» | Суббота 12.00-14.45,13.00-13.45
Суббота 14.00-14.45,15,00-15.45 |
40 | Кузьмина Ю.В.. |
5-7 | «Танцы» | Вторник 14.30-15.15
Среда 14.30-15.15 Четверг 14.30-15.15 |
Неверова Е.И. | |
5-7 | «Мир творчества» | Понедельник 14.30-15.15
Пятница 14.30-15,15 |
Неверова Е.И. | |
7 А Б | «Робототехника» | Среда 14-30-16.00 | Крюкова С.Н. | |
9 В | Финансовая грамотность | Пятница 14.30-15.15 | 11 А | Знатнова А.А |
11 В | Финансовая грамотность | Суббота 15.30-16.10 | 17 А | Знатнова А.А |