Награждение победителей и призеров школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад
8 декабря 2014 года в лицее состоялось награждение победителей и призеров школьного этапа Всероссийских предметных олимпиад. Участие в нем приняли 526 лицеистов. Из них 283 человека стали победителями и призерами.
Также были подведены итоги интеллектуального турнира “Юный Ломоносовец-2014”, который традиционно проходил в лицее 19 ноября 2014 года:
Победитель интеллектуального турнира в 5 А классе | Бражников Николай |
Победители интеллектуального турнира не параллели 5-х классов | Махлонова Дарья, 5БРычкова Алеся иСенчуков Лев, 5В |
Победители интеллектуального турнира в 6 А классе | Репин Арсений и Томилова Влада |
Победитель интеллектуального турнира в 6 Б классе | Чертков Алексей |
Победитель интеллектуального турнира на параллели 6-х классов | Мауричев Максим, 6 В |
Победитель интеллектуального турнира в 7 Б классе | Борзенков Александр |
Победители интеллектуального турнира на параллели 7-х классов | Сергеева Вера, 7 А и Никитин Владислав, 7 В |
Победитель интеллектуального турнира на параллели 11-х классов | Гайдук Милана, 11А |
Победитель интеллектуального турнира в 8 А классе | Москвин Дмитрий |
Победитель интеллектуального турнира в 8 Б классе | Бармин Максим |
Победители интеллектуального турнира в 8 Г классе | Агафонова Анна иНекрасов Алексей |
Победитель интеллектуального турнира на параллели 8-х классов | Селянин Максим, 8 В класс |
Победитель интеллектуального турнира в 9 Б классе | Короткова Таисия |
Победитель интеллектуального турнира в 9 Г классе | Судакова Анастасия |
Победитель интеллектуального турнира в 9 В классе | Богомаз Руслан |
Победитель интеллектуального турнира на параллели 9-х классов | Анфимов Дмитрий, 9 А класс |
Победитель интеллектуального турнира в 10 В классе | Кузьмин Александр |
Победитель интеллектуального турнира в 10 Г классе | Кузнецов Деомид |
Победитель интеллектуального турнира в 10 А классе | Самофал Софья |
Победитель интеллектуального турнира на параллели 10-х классов | Карпова Татьяна, 10 Б |
Победитель интеллектуального турнира в 11 А классе | Гайдук Милана |
Победитель интеллектуального турнира в 11 В классе | Кошельковская Надежда |
Победитель интеллектуального турнира в 11 Б классе | Колмогорова Валерия |
Победитель интеллектуального турнира в 11 Г классе | Белоусова Екатерина |
Абсолютные победители интеллектуального турнира | Махлонова Дарья, 5Б
Рычкова Алеся и Сенчуков Лев, 5В |